Полный список самых развитых экономик мира 2024 года

Что такое ВВП и как расшифровывается простыми словами?

ВВП расшифровывается как валовый внутренний продукт. Согласитесь, если у вас нет экономического образования или если вы никогда до этого ничего не слышали и не знали про ВВП, то при расшифровке аббревиатуры яснее она не становится. Если брать расшифровку ВВП как Валовый Внутренний продукт, то у каждое слово отражает суть ВВП. Валовый означает совокупность, сумму или множество, внутренний — то есть внутри конкретной страны или региона мира. Продукт — подразумевает под собой в данном случае все товары и услуги.Итак, что такое ВВП простыми словами?

ВВП (или Валовый Внутренний Продукт) — это важнейший экономический показатель, отражающий итоговую стоимость всех произведенных товаров и услуг. Как правило этот показатель рассчитывается для стран мира за год, однако он может рассчитываться не только для одной страны, но и для группы стран, экономических объединений и т.д.. За отчетный период может браться не только год но и другие отрезки, например квартал. ВВП страны за квартал более чувствительный показатель и позволяет определить текущую ситуацию в экономике страны, например находится ли экономика страны в рецессии или нет. При оценке ВВП учитываются все отрасли экономики и все товары и услуги, начиная от экспорта нефти и сырья, заканчивая продажами соли и сахара в стране. Показатель ВВП не зависит от того в какой стране были произведены элементы, из которых создан конечный продукт.

Показатель ВВП появился во времена Великой депрессии США — в 1934 году его ввел Саймон Кузнец. За что позднее американский экономист получил Нобелевскую премии по экономике в 1971.

В целом ВВП позволяет оценить успешность экономики страны, ее текущий национальный доход, а также общую динамику и тенденции развития. Так если сравнивать динамику ВВП развитых стран и развивающихся, то у развитых они будут менее высокими в районе 1-3 процентов, а развивающимся странам наоборот требуются более высокие темпы роста ВВП, чтобы догнать развитые страны им требуется рост около 4-6 процентов в год.

Часто по показателю ВВП страны оценивают уровень жизни и общее развитие страны, однако этот не совсем верно так, ВВП — один из множества показателей, которые необходимы для комплексной оценки страны.

Таким образом общепринятое понятие звучит так: ВВП — это общая рыночная стоимость всех произведенных и готовых товаров и услуг на и территории страны за период одного года.

Виды ВВП

Различают два основных вида Внутреннего Валового Продукта — номинальный ВВП и реальный ВВП.

Номинальный ВВП подсчитывается с учетом текущих изменений инфляции и дохода. То есть расчет показателя ВВП происходит в текущих рыночных ценах и зависит от изменений цен и доходов в стране. Номинальный ВВП растет когда в стране наблюдается инфляция. И напротив при дефляции, то есть падении цен на товары и услуги номинальный ВВП будет снижаться. Другими словами если экономика страны и ее производство за год не выросло, однако инфляция за год составила 4 %, то и номинальный ВВП за этот год в стране вырастет на 4 %.

Реальный ВВП рассчитывается по ценам базового периода, то есть при определении роста ВВП текущего 2019 года берутся цены базового периода, то есть прошлого года — 2018. Реальный ВВП определяется реальным производством в экономике страны. То есть он является более точным показателем для оценки динамики ВВП по годам.

Также при рассмотрении номинального и реального ВВП часто встречается такое понятие как дефлятор ВВП. Дефлятор ВВП определяется как отношение номинального ВВП к реальному, то есть другими словами дефлятор это индекс цен на все товары и услуги произведенные в стране за отчетный период.

Кроме номинального и реального ВВП также существует понятие ВВП на душу населения. Данный показатель отражает средний показатель по стране (или группе стран/региону) материального благосостояния в этой стране. Важно понимать что данный показатель не является прямым отражение уровня жизни, и уровня благосостояния людей в стране, а только является «средней температурой по больнице». В этом показателе не учитывается такая важная составляющая как социальное неравенство. Даже если у страны большой ВВП, большая часть производства и дохода может находится у узкого круга лиц, при том что большое количество людей будут еле сводить концы с концами.

Кроме этого ВВП часто путают с ВНП. ВНП или Валовый Национальный продукт отражает сумму всех товаров и услуг произведенных резидентами, вне зависимости от того где они находятся. То есть само производство может находится за пределами страны. Примечательно что ранее для оценки развития экономики стран использовался именно этот показатель, однако в начале 1990-х его заменили на ВВП.

Динамика ВВП России по годам в текущих долларах

Как я уже написал выше, в 2019 году Россия находится лишь на 12 месте по уровню ВВП среди всех стран мира. Хотя еще пару лет назад Россия стабильно входила в десятку лидеров. Во многом на динамику ВВП России негативно повлияли санкции, падение цен на нефть и украинский кризис 2014-2015 годов. Также на дальнейший рост показателя ВВП влияет и политика проводимая Центральным Банком РФ, который ставит в приоритете не рост ВВП, а контроль над инфляцией и ее удержание на уровне 4 %.
Тем не менее за последние пару лет ВВП России стабилизировалось и к 2019 году составляет чуть более 1,6 трлн долларов в текущих ценах.
Ниже вы можете наблюдать график отображающий динамику ВВП России с 1991 года по 2019 год в текущих долларах.

Динамика ВВП России. Кликните на картинку для увеличения

Информация об исследовании

Наиме­но­ва­ние:

Валовой внутренний продукт (ВВП) / Gross Domestic Product (GDP).

Валовой внутренний продукт (ВВП) / Gross Domestic Product (GDP) — это совокупная ценность всех конечных товаров и услуг из всех сегментов экономики, произведённых в течение года на территории государства резидентами данной страны, выраженная в ценах конечного покупателя. На практике это означает, что в ВВП включаются результаты деятельности всех предприятий, организаций, учреждений и других единиц, которые функционируют на экономической территории данной страны, включая предприятия, полностью контролируемые иностранным капиталом, а также филиалы иностранных компаний.

ВВП — один из ключевых количественных показателей экономического развития, применяемый во всём мире для наиболее общей характеристики результатов экономической деятельности той или иной страны за определённый период времени (обычно за год), уровня развития экономики и её динамики (положительной или отрицательной). В сочетании с другими показателями ВВП используется для характеристики различных аспектов экономического процесса, а также для анализа колебаний в экономической конъюнктуре. Часто ВВП рассматривается в качестве показателя уровня жизни населения, так как в некоторых случаях он используется для этой цели ввиду отсутствия более подходящих показателей. Однако применение ВВП в качестве показателя благосостояния населения представляет в известном смысле компромиссное решение, связанное с отсутствием на практике других сравнимых в международном плане показателей дохода и благосостояния.

Чаще всего используются два метода расчёта ВВП:

  1. Путём суммирования всех доходов в экономике — заработной платы, процентов на капитал, прибыли и ренты.
  2. Путём суммирования всех произведённых расходов — потребления, инвестиций, государственных закупок товаров и услуг, а также чистого экспорта (экспорт минус импорт).

Теоретически результат вычислений в обоих случаях должен быть одним и тем же, так как расходы одного участника экономических отношений всегда являются доходами для другого, поэтому сумма всех расходов должна быть равной сумме всех доходов.

В качестве источника информации о размерах ВВП стран и территорий мира выступает база данных Всемирного банка «Показатели мирового развития» (World Development Indicators), основанная на данных национальных статистических институтов и международных организаций. Статистика по ВВП фиксируется в течение финансового года (окончание 30 июня) и обновляется ежегодно в июле (уточнённая статистика обычно публикуется в ноябре-декабре). В настоящее время исследование включает страны-члены ООН, а также ряд административных территорий с особым статусом, при этом данные по ВВП представлены для меньшего числа государств, так как некоторые страны не желают или не могут предоставить ежегодную статистику по данному показателю.

Список ВВП стран мира 2019, таблица

# Страна 2016 2017 2018 2019*
1 Соединенные Штаты 18624.45 19390.6 20412.87 21506.231
2 Китай 11221.836 12014.61 14092.514 14242.705
3 Япония 4949.272 4872.135 5167.051 5231.223
4 Германия 3479.232 3684.816 4211.635 4210.802
5 Великобритания 2660.687 2624.529 2936.286 2982.576
6 Индия 2273.556 2611.012 2848.231 2935.226
7 Франция 2466.472 2583.56 2925.096 2934.074
8 Бразилия 1793.066 2054.969 2138.918 2095.854
9 Италия 1860.152 1937.894 2181.97 2161.456
10 Канада 1535.768 1652.412 1798.512 1822.531
11 Корея 1411.042 1538.03 1693.246 1777.65
12 Россия 1281.286 1527.469 1719.9 1754.285
13 Австралия 1264.944 1379.548 1500.256 1581.888
14 Испания 1237.766 1313.951 1506.439 1583.865
15 Мексика 1076.914 1149.236 1212.831 1285.081
16 Индонезия 932.445 1015.411 1074.966 1152.889
17 Турция 863.39 849.48 909.885 961.655
18 Нидерланды 777.548 825.745 945.327 994.771
19 Саудовская Аравия 644.935 683.827 748.003 759.219
20 Швейцария 668.748 678.575 741.688 779.327
21 Аргентина 554.107 637.717 625.921 659.694
22 Китайская провинция Тайвань 530.608 579.302 613.295 620.6
23 Швеция 514.46 538.575 600.771 628.802
24 Польша 471.216 524.886 614.19 649.974
25 Бельгия 468.148 494.733 562.229 587.699
26 Таиланд 411.847 455.378 483.739 520.074
27 Исламская Республика Иран 404.447 431.92 418.875 413.114
28 Австрия 390.961 416.845 477.672 503.538
29 Норвегия 371.075 396.457 443.252 460.177
30 Объединенные арабские Эмираты 348.743 377.435 411.827 427.83
31 Нигерия 405.442 376.284 408.612 475.566
32 Израиль 317.748 350.609 373.751 390.656
33 Южная Африка 295.678 349.299 370.887 386.853
34 САР Гонконг 320.881 341.659 364.782 387.983
35 Ирландия 304.499 333.994 385.142 409.225
36 Дания 306.9 324.484 369.76 386.403
37 Сингапур 309.754 323.902 349.659 367.783
38 Малайзия 296.536 314.497 364.919 402.605
39 Филиппины 304.906 313.419 332.449 355.744
40 Колумбия 279.987 309.197 327.978 347.027
41 Пакистан 278.913 303.993 324.733 n/a
42 Чили 250.008 277.042 280.269 295.844
43 Бангладеш 235.623 261.374 285.817 312.794
44 Финляндия 238.776 253.244 289.557 304.133
45 Египет 332.484 237.073 253.248 n/a
46 Вьетнам 201.309 220.408 240.779 264.939
47 Португалия 205.269 218.064 248.891 260.353
48 Перу 195.432 215.224 231.567 246.714
49 Чешская Республика 195.305 213.189 251.577 276.961
50 Румыния 187.807 211.315 245.59 265.265
51 Венесуэла 236.116 210.085 100.845 92.417
52 новая Зеландия 185.38 201.485 220.888 235.328
53 Греция 192.77 200.69 226.774 235.836
54 Ирак 171.716 197.699 223.258 233.402
55 Алжир 159.049 178.287 197.629 208.773
56 Катар 152.469 166.326 183.807 193.906
57 Казахстан 133.668 160.839 179.25 190.469
58 Венгрия 129.144 152.284 163.541 172.827
59 Ангола 95.337 124.209 119.428 121.138
60 Кувейт 110.873 120.351 135.305 140.146
61 Марокко 103.607 109.824 120.997 129.033
62 Украина 93.263 109.321 119.134 126.721
63 Эквадор 98.614 102.311 106.621 109.866
64 Пуэрто Рико 105.035 98.805 97.353 96.98
65 Словацкая Республика 89.806 95.938 111.483 119.875
66 ШриЛанка 80.978 87.591 93.454 99.651
67 Эфиопия 73.151 80.874 85.664 89.727
68 Кения 70.527 79.511 88.271 95.803
69 Гватемала 68.763 75.661 82.356 87.819
70 Доминиканская Республика 71.673 75.018 80.413 84.585
71 Оман 66.824 74.274 82.62 85.636
72 Мьянма 63.251 66.537 70.715 74.974
73 Люксембург 58.655 62.393 72.461 77.436
74 Панама 57.821 61.838 66.711 72.371
75 Уругвай 52.42 58.415 63.37 66.749
76 Судан 57.649 58.239 41.676 43.16
77 Коста Рика 57.81 58.056 61.287 64.85
78 Болгария 53.236 56.943 64.781 68.49
79 Хорватия 51.35 54.516 61.056 63.81
80 Беларусь 47.703 54.436 59.246 61.522
81 Танзания 47.653 51.725 56.664 61.66
82 Ливан 49.611 51.457 53.62 56.379
83 САР Макао 45.368 49.802 53.754 57.573
84 Словения 44.727 48.868 56.933 60.638
85 Узбекистан 66.693 47.883 40.259 47.892
86 Литва 42.791 47.263 54.352 58.215
87 Гана 42.787 47.032 51.619 56.725
88 Сербия 38.3 41.471 48.279 51.304
89 Демократическая Республика Конго 39.324 41.441 42.644 43.663
90 Азербайджан 37.81 40.67 45.483 47.926
91 Иордания 38.709 40.487 42.553 44.794
92 Кот д’Ивуар 36.375 40.36 48.142 52.979
93 Тунис 42.074 40.275 40.298 41.956
94 Туркменистан 36.18 37.926 42.353 46.401
95 Боливия 34.053 37.122 40.737 43.804
96 Бахрейн 32.176 34.895 37.841 39.703
97 Камерун 32.23 34.006 39.074 41.748
98 Ливия 18.539 31.331 43.636 46.923
99 Латвия 27.584 30.319 35.915 38.621
100 Парагвай 27.424 29.619 32.291 34.615
101 Сальвадор 26.798 28.023 29.407 30.709
102 Уганда 25.307 26.349 27.616 29.69
103 Эстония 23.348 25.973 30.821 33.267
104 Замбия 20.941 25.504 26.228 27.217
105 Непал 21.132 24.472 27.278 28.75
106 Исландия 20.304 23.909 29.109 31.646
107 Папуа новая Гвинея 22.568 23.617 26.312 27.411
108 Гондурас 21.644 22.975 24.021 24.823
109 Камбоджа 20.157 22.252 24.36 26.628
110 Тринидад и Тобаго 22.296 21.624 22.158 22.533
111 Кипр 20.055 21.31 24.62 26.359
112 Афганистан 19.454 20.889 21.657 22.925
113 Босния и Герцеговина 16.917 18.058 20.34 21.502
114 Зимбабве 16.117 17.491 19.395 21.067
115 Ботсвана 15.66 17.168 18.62 19.268
116 Лао-П. Д. Р. 15.916 16.984 18.337 20.059
117 Йемен 20.901 16.511 13.84 17.452
118 Сенегал 14.715 16.463 19.722 21.722
119 Мали 14.039 15.318 17.907 19.247
120 Габон 14.02 15.206 17.461 18.096
121 Грузия 14.33 15.139 16.142 17.433
122 Ямайка 14.002 14.359 15.256 15.845
123 Никарагуа 13.23 13.727 14.532 15.499
124 Албания 11.865 13.181 15.289 16.146
125 Бруней-Даруссалам 11.399 12.743 14.438 14.791
126 Намибия 10.945 12.687 13.298 14.071
127 Мозамбик 11.272 12.681 14.321 15.017
128 Буркина Фасо 11.31 12.569 14.607 15.867
129 Мальта 11.278 12.543 14.873 16.046
130 Маврикий 12.15 12.428 13.297 14.217
131 Багамские острова 11.262 11.639 12.318 12.899
132 Армения 10.572 11.548 12.031 12.696
133 Мадагаскар 10.001 11.463 12.611 13.559
134 БЮР Македония 10.759 11.366 13.085 13.904
135 Монголия 11.053 11.135 12.511 13.786
136 Экваториальная Гвинея 10.178 10.725 11.544 11.386
137 Чад 10.091 9.872 11.486 12.24
138 Гвинея 8.476 9.721 10.854 11.698
139 Бенин 8.576 9.238 11.039 12.2
140 Руанда 8.475 9.137 9.944 10.532
141 Гаити 8.178 8.608 9.417 9.751
142 Республика Конго 7.787 8.513 10.471 10.923
143 Нигер 7.531 8.253 9.869 10.717
144 Молдова 6.773 8.085 9.202 9.903
145 Сомали 6.887 7.382 7.781 8.21
146 Таджикистан 6.953 7.279 7.659 8.176
147 Косово 6.717 7.243 8.359 8.934
148 Киргизская Республика 6.551 7.163 7.588 8.029
149 Малави 5.475 6.206 6.746 7.024
150 Эритрея 5.005 5.813 6.721 7.717
151 Мавритания 4.755 5.116 5.435 5.54
152 Фиджи 4.666 5.079 5.44 5.794
153 Барбадос 4.764 5.018 5.317 5.516
154 Того 4.46 4.767 5.59 6.078
155 Черногория 4.376 4.764 5.547 5.862
156 Мальдивы 4.213 4.505 4.825 5.169
157 Свазиленд 3.848 4.491 4.572 4.644
158 Сьерра Леоне 3.785 3.641 3.824 3.976
159 Гайана 3.504 3.628 3.747 3.911
160 Бурунди 3.138 3.396 3.805 4.526
161 Суринам 3.278 3.347 3.857 4.226
162 Либерия 3.278 3.285 3.332 3.534
163 Южный Судан 3.056 2.87 3.194 2.807
164 Лесото 2.442 2.768 2.92 3.062
165 восточный Тимор 2.521 2.61 2.74 3.029
166 Бутан 2.127 2.334 2.547 2.8
167 Джибути 1.889 2.029 2.187 2.38
168 Центральноафриканская Республика 1.756 1.928 2.164 2.334
169 Белиз 1.82 1.854 1.912 1.987
170 Кабо Верде 1.64 1.741 1.978 2.099
171 Сент-Люсия 1.643 1.686 1.755 1.825
172 Сан Марино 1.565 1.636 1.809 1.864
173 Антигуа и Барбуда 1.46 1.524 1.612 1.693
174 Сейшельские острова 1.429 1.482 1.569 1.659
175 Гвинея Бисау 1.165 1.35 1.582 1.728
176 Соломоновы острова 1.235 1.277 1.377 1.463
177 Гренада 1.056 1.115 1.18 1.249
178 Гамбия 0.965 1.009 1.085 1.159
179 Сент-Китс и Невис 0.9 0.928 0.972 1.024
180 Вануату 0.798 0.87 0.957 1.024
181 Самоа 0.786 0.84 0.881 0.92
182 Сент-Винсент и Гренадины 0.77 0.801 0.835 0.871
183 Коморские острова 0.615 0.652 0.738 0.781
184 Доминика 0.581 0.56 0.476 0.542
185 Тонга 0.413 0.437 0.433 0.454
186 Сан-Томе и Принсипи 0.351 0.379 0.443 0.489
187 Микронезия 0.323 0.327 0.335 0.342
188 Палау 0.308 0.312 0.321 0.341
189 Маршалловы острова 0.194 0.199 0.205 0.211
190 Кирибати 0.182 0.197 0.211 0.22
191 Науру 0.102 0.114 0.114 0.114
192 Тувалу 0.037 0.04 0.043 0.045
193 Сирийская Арабская Республика н/д н/д н/д н/д

Рейтинг стран по ВВП 2019 года основан на прогнозных данных Международного валютного фонда и FocusEconomics в млрд $.

Государства, не вошедшие в ТОП-10

В целом экономика стран мира в 2020 году согласно рейтингу не сильно изменилась, но из списка выпала Россия.

В России объем ВВП составил 1,657 миллиарда долларов, и эта цифра оказалась выше, чем у Южной Кореи и Испании, так что Россия теперь занимает 11-е место. Связано это с событиями последних 5 лет, когда к государству присоединился Крым и на востоке Украины начались боевые действия, в результате которых в отношении России в Европе и ряде других государств применили санкции, ухудшив экономическое положение страны.

ВВП России за последние 7 лет

Экономика государств Восточной Европы находится на низком уровне по сравнению со многими странами Евросоюза. Обусловлено это тем, что большинство стран входили в состав СССР, который оказывал на их экономику значительное влияние, что привело к закрытости стран, и после распада союза им пришлось выстраивать взаимоотношение с другими странами практически с нуля.

Экономика Европы на 2021 год в целом испытывает стабильный прирост ВВП в общих показателях. Западная Европа в основном сохраняет лидирующее положение по сравнению с Восточной.

Среди худших экономик мира стран третьего мира можно выделить такую страну, как Венесуэла. Государство обладает самыми большими запасами нефти в мире, но при этом благодаря крайне неэффективной политике действующего руководства, страна практически на грани банкротства, 95% населения живет за чертой бедности, а национальная валюта Венесуэлы на рынке стоит меньше, чем золото в известной онлайн-игре World of Warcraft.

ВВП Венесуэлы

Рейтинг стран по объему ВВП (номинальный ВВП)


Номинальный ВВП — один из ключевых количественных показателей экономического развития, применяемый во всём мире для наиболее общей характеристики результатов экономической деятельности страны за тот или иной период времени (обычно за год), темпов и уровня развития экономики. В сочетании с другими показателями ВВП используется для характеристики различных аспектов экономического процесса, а также для анализа колебаний в экономической конъюнктуре.
Часто ВВП рассматривается в качестве показателя уровня жизни населения, так как в некоторых случаях он используется для этой цели ввиду отсутствия более подходящих показателей.

Ниже представлен рейтинг стран по номинальному значению валового внутреннего продукта в долларовом выражении, посчитанном с помощью рыночного либо установленного властями обменного курса. Этот показатель является фактическим и не учитывает разницу в ценах на однородные товары и услуги в различных странах. Так как цены в развитых странах выше, чем в развивающихся, номинальный ВВП развитых стран несколько завышен, а номинальный ВВП развивающихся стран несколько занижен. Более объективным показателем является ВВП по паритету покупательной способности (ППС), который учитывает разницу в стоимости жизни в разных странах. ВВП по ППС точней определяет качество жизни для граждан внутри своих стран, без фактического (номинального) сравнения на базе единого показателя.

ВВП стран мира по данным Международного валютного фонда (МВФ, 2018 год)

Страна млрд $ Страна млрд $
1 США 20580 93 Камерун 29,3
2 Китай 13368 94 Бахрейн 31,9
3 Япония 4972 95 Латвия 27,7
4 Германия 3951 96 Судан 94,4
5 Великобритания 2829 97 Эстония 23,1
6 Франция 2780 98 Непал 21,2
7 Индия 2719 99 Уганда 26,2
8 Италия 2076 100 Йемен 27,3
9 Бразилия 1868 101 Зимбабве 14,2
10 Республика Корея 1720 102 Сальвадор 26,7
11 Канада 1712 103 Исландия 20
12 Россия 1657 104 Замбия 21,3
13 Испания 1428 105 Камбоджа 19,4
14 Австралия 1420 106 Кипр 19,8
15 Мексика 1222 107 Сенегал 14,8
16 Индонезия 1022 108 Гондурас 21,4
17 Нидерланды 915 109 Тринидад и Тобаго 21
18 Саудовская Аравия 787 110 Папуа — Новая Гвинея 20
19 Турция 771 111 Босния и Герцеговина 16,6
20 Швейцария 706 112 Афганистан 18,9
Китайская Республика Тайвань 590 113 Ботсвана 15
21 Польша 586 114 Лаос 13,8
22 Швеция 556 115 Мали 14
23 Бельгия 532 116 Габон 14,3
24 Аргентина 519 117 Грузия 15,1
25 Таиланд 505 118 Ямайка 14
26 Австрия 456 119 Албания 12,1
27 Иран 446 120 Мальта 11
28 Норвегия 434 121 Мозамбик 11,3
29 ОАЭ 414 122 Буркина-Фасо 11,9
30 Нигерия 398 123 Маврикий 12
31 Ирландия 383 124 Бруней 11,2
32 Израиль 371 125 Намибия 10,6
33 ЮАР 368 126 Экваториальная Гвинея 11,6
34 Сингапур 364 127 Никарагуа 13
Гонконг (КНР) 363 128 Монголия 11
35 Малайзия 359 129 Багамские Острова 8,94
36 Дания 352 130 Северная Македония 10,9
37 Колумбия 331 131 Армения 11,5
38 Филиппины 331 132 Мадагаскар 9,74
39 Пакистан 315 133 Гвинея 6,51
40 Чили 298 134 Молдавия 6,75
41 Бангладеш 288 135 Республика Конго 7,96
42 Финляндия 274 136 Чад 10,1
43 Египет 250 137 Бенин 8,58
44 Чехия 245 138 Гаити 8,26
45 Вьетнам 241 139 Руанда 8,41
46 Португалия 241 140 Нигер 7,48
47 Румыния 240 141 Киргизия 6,55
48 Перу 225 Республика Косово 6,71
49 Ирак 224 142 Таджикистан 6,92
50 Греция 218 143 Малави 5,49
51 Новая Зеландия 203 144 Эритрея 5,35
52 Катар 191 145 Черногория 4,13
53 Алжир 174 146 Того 4,43
54 Казахстан 173 147 Мальдивы 3,38
55 Венгрия 161 148 Мавритания 4,71
56 Кувейт 142 149 Барбадос 4,59
57 Украина 131 150 Фиджи 4,64
58 Марокко 119 151 Эсватини 3,77
59 Эквадор 108 152 Южный Судан 2,91
60 Словакия 107 153 Сьерра-Леоне 3,98
61 Ангола 106 154 Гайана 3,44
Пуэрто-Рико 101 155 Бурунди 3,13
62 Венесуэла 98,4 156 Суринам 3,57
63 Шри-Ланка 88,9 157 Либерия 2,11
64 Кения 87,9 158 Восточный Тимор 2,5
65 Доминиканская Республика 85,6 159 Лесото 2,27
66 Эфиопия 80,3 160 Бутан 2,11
67 Оман 79,3 161 Джибути 1,89
68 Гватемала 78,5 162 ЦАР 1,78
69 Люксембург 69,6 163 Кабо-Верде 1,64
70 Мьянма 68,7 164 Белиз 1,74
71 Гана 65,5 165 Сент-Люсия 1,39
72 Болгария 65,2 166 Сан-Марино 1,59
73 Панама 65,1 167 Антигуа и Барбуда 1,4
74 Хорватия 60,8 168 Гамбия 0,97
75 Коста-Рика 60,5 169 Сейшельские Острова 1,41
76 Уругвай 59,7 170 Гвинея-Бисау 1,16
77 Белоруссия 59,6 171 Соломоновы Острова 1,18
78 Танзания 56,9 172 Гренада 1,03
79 Ливан 56,4 173 Сент-Китс и Невис 0,9
Макао (КНР) 54,5 174 Вануату 0,77
80 Словения 54,1 175 Самоа 0,79
81 Литва 54,4 176 Сент-Винсент и Гренадины 0,78
82 Сербия 48,3 177 Коморы 0,62
83 Азербайджан 40,7 178 Доминика 0,52
84 Туркмения 35,7 179 Тонга 0,4
85 Ливия 33,2 180 Сан-Томе и Принсипи 0,35
86 Кот-д’Ивуар 31,2 181 Микронезия 0,32
87 Демократическая Республика Конго 41,6 182 Палау 0,29
88 Иордания 38,7 183 Маршалловы Острова 0,18
89 Парагвай 27,4 184 Кирибати 0,17
90 Боливия 34,8 185 Науру 0,1
91 Узбекистан 66,5 186 Тувалу 0,03
92 Тунис 40,3
Всего в мире 75278

 

ВВП стран мира по данным Всемирного банка (2018 год)

Страна млрд $ N Страна млрд $
1 США 20453 97 Камерун 34,9
2 Китай 12238 98 Йемен 31,3
3 Япония 4872 99 Латвия 30,3
4 Германия 3677 100 Уганда 26
5 Великобритания 2622 101 Эстония 25,9
6 Индия 2601 102 Замбия 25,9
7 Франция 2583 105 Непал 24,9
8 Бразилия 2056 106 Сальвадор 24,8
9 Италия 1935 107 Исландия 23,9
10 Россия 1659 106 Гондурас 23
11 Канада 1653 107 Камбоджа 22,2
12 Республика Корея 1531 108 Тринидад и Тобаго 22,1
13 Австралия 1323 109 Кипр 22,1
14 Испания 1311 110 Зимбабве 22
15 Мексика 1151 111 Сенегал 21,1
16 Индонезия 1016 112 Папуа — Новая Гвинея 20,5
17 Турция 852 113 Афганистан 19,5
18 Нидерланды 826 114 Босния и Герцеговина 18,1
19 Саудовская Аравия 687 115 Ботсвана 17,4
20 Швейцария 679 116 Лаос 16,9
21 Аргентина 637 117 Мали 15,3
22 Швеция 538 118 Грузия 15,1
23 Польша 526 119 Габон 15
24 Бельгия 493 120 Ямайка 14,8
25 Таиланд 455 121 Государство Палестина 14,5
26 Иран 454 122 Никарагуа 13,8
27 Австрия 417 123 Маврикий 13,3
28 Норвегия 399 124 Намибия 13,3
29 ОАЭ 383 125 Албания 13
30 Нигерия 376 126 Мозамбик 12,6
Венесуэла 127 Мальта 12,5
31 Израиль 351 128 Буркина-Фасо 12,3
32 ЮАР 349 129 Экваториальная Гвинея 12,3
33 Гонконг (КНР) 341 130 Багамские Острова 12,2
34 Ирландия 334 131 Бруней 12,1
35 Дания 325 132 Армения 11,5
36 Сингапур 324 133 Мадагаскар 11,5
37 Малайзия 315 134 Монголия 11,4
38 Колумбия 314 135 Северная Македония 11,3
39 Филиппины 314 136 Гвинея 10,5
40 Пакистан 305 137 Чад 9,87
41 Чили 277 138 Бенин 9,25
42 Финляндия 252 139 Руанда 9,14
43 Бангладеш 250 140 Республика Конго 8,7
44 Египет 235 141 Гаити 8,41
45 Вьетнам 224 142 Молдавия 8,13
46 Португалия 218 143 Нигер 8,12
47 Чехия 216 144 Киргизия 7,56
48 Румыния 212 145 Республика Косово 7,24
49 Перу 211 146 Таджикистан 7,15
50 Новая Зеландия 206 147 Сомали 7,05
51 Греция 200 148 Малави 6,3
52 Ирак 192 149 Гуам 5,86
53 Казахстан 170 150 Фиджи 5,06
54 Алжир 168 151 Мавритания 5,02
55 Катар 167 152 Мальдивы 4,87
56 Венгрия 139 153 Черногория 4,84
57 Ангола 122 154 Того 4,76
58 Кувейт 120 155 Барбадос 4,67
59 Судан 117 156 Свазиленд 4,43
60 Украина 112 157 Сьерра-Леоне 3,78
61 Марокко 110 158 Гайана 3,62
62 Эквадор 104 159 Либерия 3,29
Пуэрто-Рико, (США) 103 160 Бурунди 3,17
63 Куба 96,9 161 Андорра 3,01
64 Словакия 95,8 162 Суринам 3
65 Шри-Ланка 87,4 163 Восточный Тимор 2,95
66 Эфиопия 80,6 164 Аруба (Нидерланды) 2,7
67 Кения 79,3 165 Лесото 2,58
68 Доминиканская Республика 75,9 166 Бутан 2,53
69 Гватемала 75,6 167 ЦАР 1,95
70 Оман 75,6 168 Белиз 1,86
71 Мьянма 67,1 169 Джибути 1,84
72 Люксембург 62,4 170 Кабо-Верде 1,77
73 Панама 62,3 171 Сент-Люсия 1,74
74 Гана 59 172 Сан-Марино 1,63
75 Болгария 58,2 173 Северные Марианские Острова 1,59
76 Коста-Рика 57,3 174 Антигуа и Барбуда 1,51
77 Уругвай 56,2 175 Сейшельские Острова 1,5
78 Хорватия 55,2 176 Гамбия 1,49
79 Белоруссия 54,5 177 Гвинея-Бисау 1,35
80 Ливан 53,6 178 Соломоновы Острова 1,3
81 Танзания 52,1 179 Гренада 1,13
82 Макао, (КНР) 55,5 180 Коморы 1,07
83 Узбекистан 49,7 181 Сент-Китс и Невис 0,99
