Какие народы для России братские с точки зрения генетики

Что такое российская нация

Вопрос, казалось бы, не сложный. Но однозначно на него не ответишь. Над официальным определением термина долго спорили лучшие умы страны. Одни обозначали его как политическая общность, другие как этническая.

В результате дискуссий, ученые, наконец, пришли к согласию. Российская нация — гражданско-политическое объединение людей с одинаковыми правами, независимо от этнической принадлежности. Проще говоря, все, кто населяет территорию России — армяне, калмыки, дагестанцы и т.д.

Сколько народов живет в России всего?

Согласно достоверным источникам — 195 национальностей, 41 из которых насчитывает больше 100 тысяч человек каждая. Это сухие цифры. Если говорить простым языком, чисто «русских» городов в стране нет. Везде – в общественных местах, на улице можно встретить иноземцев.

Малые народы России

Разбросаны по всей стране. Всего их 45. Хранители уникальной, неповторимой культуры. До сих пор традиционно занимаются охотой, рыбалкой, скотоводством. Являются мастерами своего дела.

Государство их активно поддерживает. Тем не менее, некоторые уже находятся на грани исчезновения. В перечень самых немногочисленных коренных жителей страны входят (полную таблицу по численности можно посмотреть на официальном сайте Росстата):

  • чулымцы (Красноярский край);
  • ороки (Сахалин);
  • тазы (Приморский край);
  • энцы (п-о Таймыр);
  • ижоры (живут в сибирских регионах);
  • кереки (Чукотка, Камчатка) — осталось на земле 4 человека!

Национальный состав России


Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории России проживают свыше 160 национальностей, однако большинство из них малочисленны. Только семь народов имеют численность более одного миллиона, поэтому их можно считать превалирующими.
Большая часть жителей — это русские, затем следуют татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы и армяне.

Трудно найти точные данные о времени, когда все современые народы и национальности вошли в состав России, учитывая тот факт, что долгое союзные республики являлись гражданами одного государства СССР.
Еще на рубеже 19-го и 20-го столетия термин «русские» объединял три народности: великороссов, малороссов и белорусов. Украинцы и белорусы позже стали самостоятельными народами.

Следует учитывать, что данные переписи основаны на самоопределении граждан России, поскольку в паспортах не вносятся сведения о национальной принадлежности.
Преобладание русского населения характерно только для центрального и северо-западного районов, тогда как в остальных проживают различные этнографические группы.

Языковые семьи и группы

Существует 14 типов семей. Самые крупные из них:

  • индоевропейская (120 млн. русские, украинцы, осетины, немцы, евреи, армяне);
  • алтайская (11 млн. татары, хакасы, башкиры, чуваши, буряты, эвенки, калмыки);
  • кавказская (5 млн. аварцы, чеченцы, кабардинцы);
  • уральская (4 млн. мордва, карелы, ненцы, удмурты).

Крупнейшие по численности народы России

Коренными жителями РФ являются русские. Именно этот народ преобладает по численности над остальными.

В целом, самыми крупными народами России являются:

  • русские;
  • татары;
  • украинцы;
  • башкиры;
  • чуваши;
  • чеченцы.

В данном перечне перечислены названия народов, численность которых превышает 500 тыс. человек.

Стоит подробнее рассмотреть несколько национальностей, проживающих на территории России в наибольшем количестве.

Русские

Самым многочисленным народом в России, конечно же, являются русские. Их численность превосходит 100 миллионов, что составляет примерно 80% от всего населения государства.

Русские равномерно распределены по всей территории РФ, они проживают в каждом регионе, составляя большую часть других населяющих его людей.

На заметку! По результатам социологических исследований, около 75% русских, населяющих территорию РФ, являются православными. Остальная часть русского населения не поддерживает какую-то конкретную религию.

Татары

Если сравнивать с русскими, их численность на территории России незначительная, однако по отношению к другим национальностям, живущих в этой стране, они их превосходят.

Татары населяют все регионы государства, но наибольшее их количество наблюдается в Республике Татарстан. Наименьшее число представителей данной национальности установлено в Ингушетии.

Украинцы

Еще одна крупная нация, численность которых практически доходит до 2 млн. человек. По территории Российской Федерации украинцы распределены относительно равномерно.

Большая часть представителей этой национальности наблюдается в приграничных регионах, то есть, недалеко от границы с Украиной. Значительное количество украинцев проживает в столице России.

Башкиры

Коренной народ Республики Башкортостан – башкиры. По численности их меньше, чем украинцев, но гораздо больше, нежели многих других народностей, населяющих Россию.

Большинство башкиров проживает на территории своей Республики, оставшаяся часть равномерно распределена по регионам страны.

Чуваши

Чуваши составляют четь больше 1% от национального состава россиян. Это коренные жители Чувашской республики. По результатам последней переписи населения, примерно 880 тыс. чувашей живут там, остальная часть обитает в других регионах.

Чеченцы

Родиной чеченцев является Чечня, которая также считается субъектом Российской Федерации. Как и чуваши, представители данной национальности занимают примерно 1% от общего состава россиян.

Армяне

Седьмой по численности народ РФ — почти 1,2 млн человек. Говорят на языке армянской группы индоевропейской семьи. К российским армянам также относят так называемых черкесогаев (черкесохаев). Это этническая группа армян, которая живёт в Адыгее и Краснодарском крае с 15 века. По хозяйствованию больше похожи на черкесов (адыгов). Традиционно армяне принадлежат к Армянской апостольской церкви — одной из самых древних христианских церквей в мире.

Аварцы

Восьмой по численности народ России и самый крупный в Республике Дагестан — более 900 тысяч человек. Говорят на языке аваро-андийской группы нахско-дагестанской семьи языков. К аварцам также относят андийцев, дидойцев (цезов), арчинцев и т. д. Но это не совсем правильно — скорее, это самостоятельные народы.

По вероисповеданию, в основном, мусульмане.

Мордва

Девятый по численности народ страны — почти 750 тысяч человек. Традиционно их делят на два крупных субэтноса — мокша и эрзя. Самое же слово «мордва» ими никогда не употреблялось. Более того, лингвисты считают, что мокшанский и эрзянский языки являются самостоятельными, хоть и родственными друг другу. Они принадлежат к финно-волжской группе финно-угорских языков.

По вероисповеданию, в основном, православные христиане.

Казахи

Десятый по численности народ Российской Федерации — почти 650 тысяч человек. Родной язык относится к кыпчакско-ногайской подгруппе кыпчакской языковой группы тюркской семьи.

В основном, исповедуют ислам суннитского толка.

Перечень коренных малочисленных народов России


Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации утверждён постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 года № 255, с учетом изменений в последующие годы.

Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации

Народ Субъект Российской Федерации Численность
в РФ
(чел.)
перепись
2010
[
Абазины Карачаево-Черкесская Республика 43341
Алеуты Камчатский край 482
Алюторцы Камчатский край 0
Бесермяне Удмуртская Республика 2201
Вепсы Республика Карелия, Ленинградская область, Вологодская область 5936
Водь Ленинградская область 64
Долганы Красноярский край, Республика Саха (Якутия) 7885
Ижорцы Ленинградская область 266
Ительмены Камчатский край, Магаданская область 3193
Камчадалы Камчатский край 1927
Кереки Чукотский автономный округ 4
Кеты Красноярский край 1219
Коряки Камчатский край, Чукотский автономный округ, Магаданская область 7953
Кумандинцы Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская область 2892
Манси Ханты-Мансийский автономный округ, районы Тюменской области, Свердловская область, Республика Коми 12269
Нагайбаки Челябинская область 8148
Нанайцы Хабаровский край, Приморский край, Сахалинская область 12003
Нганасаны Красноярский край 862
Негидальцы Хабаровский край 513
Ненцы Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, районы Архангельской области,
Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Коми
44640
Нивхи Хабаровский край, Сахалинская область 4652
Ороки (ульта) Сахалинская область 295
Орочи Хабаровский край 596
Саамы Мурманская область 1771
Селькупы Ямало-Ненецкий автономный округ, районы Тюменской области, Томская область, Красноярский край 3649
Сету (сето) Псковская область 214
Сойоты Республика Бурятия 3608
Тазы Приморский край 274
Теленгиты Республика Алтай 3712
Телеуты Кемеровская область 2643
Тофалары (тофа) Иркутская область 762
Тубалары Республика Алтай 1965
Тувинцы-тоджинцы Республика Тыва 1858
Удэгейцы Приморский край, Хабаровский край 1496
Ульчи Хабаровский край 2765
Ханты Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ,
районы Тюменской области, Томская область, Республика Коми
30943
Челканцы Республика Алтай 1181
Чуванцы Чукотский автономный округ, Магаданская область 1002
Чукчи Чукотский автономный округ, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) 15908
Чулымцы Томская область, Красноярский край 355
Шапсуги Краснодарский край 3882
Шорцы Кемеровская область, Республика Хакасия, Республика Алтай 12888
Эвенки Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область,
Республика Бурятия, Иркутская область, Забайкальский край, Томская область, Тюменская область
38396
Эвены (ламуты) Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край 21830
Энцы Красноярский край 227
Эскимосы Чукотский автономный округ, Камчатский край 1738
Юкагиры Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Чукотский автономный округ 1603

Динамика и прирост численности в 2002—2010 гг

В данной таблице приведён национальный состав населения России по переписям 2002 и 2010 годов и изменение (прирост или убыль) за этот период в численном и процентном выражении.

Народность в том числе Чис-
лен-
ность
чел.
2002
% от
всего
насе-
ления
% от
ука-
зав-
ших
на-
цио-
наль-
ность
Чис-
лен-
ность
чел.
2010
% от
всего
насе-
ления
% от
ука-
зав-
ших
на-
цио-
наль-
ность
Абс.
прирост
(убыль)
чел.
2002—2010
При-
рост
(убыль)
%
2002—2010
1 Русские казаки, поморы 115889107 79,83 % 80,64 % 111016896 77,71 % 80,90 % −4872211 −4,20 %
2 Татары кряшены, сибирские татары, мишари, астраханские татары 5554601 3,83 % 3,87 % 5310649 3,72 % 3,87 % −243952 −4,39 %
3 Украинцы 2942961 2,03 % 2,05 % 1927988 1,35 % 1,41 % −1014973 −34,49 %
4 Башкиры 1673389 1,15 % 1,16 % 1584554 1,11 % 1,16 % −88835 −5,31 %
5 Чуваши 1637094 1,13 % 1,14 % 1435872 1,01 % 1,05 % −201222 −12,29 %
6 Чеченцы чеченцы-аккинцы 1360253 0,94 % 0,95 % 1431360 1,00 % 1,04 % 71107 5,23 %
7 Армяне черкесогаи 1130491 0,78 % 0,79 % 1182388 0,83 % 0,86 % 51897 4,59 %
8 Аварцы андийцы, дидойцы (цезы) и другие андо-цезские народности и арчинцы 814473 0,56 % 0,57 % 912090 0,64 % 0,67 % 97617 11,99 %
9 Мордва мордва-мокша, мордва-эрзя 843350 0,58 % 0,59 % 744237 0,52 % 0,54 % −99113 −11,75 %
10 Казахи 653962 0,45 % 0,46 % 647732 0,45 % 0,47 % −6230 −0,95 %
11 Азербайджанцы 621840 0,43 % 0,43 % 603070 0,42 % 0,44 % −18770 −3,02 %
12 Даргинцы кайтагцы, кубачинцы 510156 0,35 % 0,35 % 589386 0,41 % 0,43 % 79230 15,53 %
13 Удмурты 636906 0,44 % 0,44 % 552299 0,39 % 0,40 % −84607 −13,28 %
14 Марийцы горные марийцы, лугововосточные марийцы, северо-западные марийцы 604298 0,42 % 0,42 % 547605 0,38 % 0,40 % −56693 −9,38 %
15 Осетины дигорон (дигорцы), ирон (иронцы) 514875 0,36 % 0,36 % 528515 0,37 % 0,39 % 13640 2,65 %
16 Белорусы 807970 0,56 % 0,56 % 521443 0,37 % 0,38 % −286527 −35,46 %
17 Кабардинцы 519958 0,36 % 0,36 % 516826 0,36 % 0,38 % −3132 −0,60 %
18 Кумыки 422409 0,29 % 0,29 % 503060 0,35 % 0,37 % 80651 19,09 %
19 Якуты 443852 0,31 % 0,31 % 478085 0,34 % 0,35 % 34233 7,71 %
20 Лезгины 411535 0,28 % 0,29 % 473722 0,33 % 0,35 % 62187 15,11 %
21 Буряты 445175 0,31 % 0,31 % 461389 0,32 % 0,34 % 16214 3,64 %
22 Ингуши 413016 0,29 % 0,29 % 444833 0,31 % 0,32 % 31817 7,70 %
23 Немцы меннониты 597212 0,41 % 0,42 % 394138 0,28 % 0,29 % −203074 −34,00 %
24 Узбеки 122916 0,09 % 0,09 % 289862 0,20 % 0,21 % 166946 135,82 %
25 Тувинцы тоджинцы 243442 0,17 % 0,17 % 263934 0,19 % 0,19 % 20492 8,42 %
26 Коми коми-ижемцы 293406 0,20 % 0,20 % 228235 0,16 % 0,17 % −65171 −22,21 %
27 Карачаевцы 192182 0,13 % 0,13 % 218403 0,15 % 0,16 % 26221 13,64 %
28 Цыгане 182766 0,13 % 0,13 % 204958 0,14 % 0,15 % 22192 12,14 %
29 Таджики 120136 0,08 % 0,08 % 200303 0,14 % 0,15 % 80167 66,73 %
30 Калмыки 173996 0,12 % 0,12 % 183372 0,13 % 0,13 % 9376 5,39 %
31 Лакцы 156545 0,11 % 0,11 % 178630 0,13 % 0,13 % 22085 14,11 %
32 Грузины аджарцы, ингилойцы, лазы, мегрелы, сваны 197934 0,14 % 0,14 % 157803 0,11 % 0,12 % −40131 −20,27 %
33 Евреи 229938 0,16 % 0,16 % 156801 0,11 % 0,11 % −73137 −31,81 %
34 Молдаване 172330 0,12 % 0,12 % 156400 0,11 % 0,11 % −15930 −9,24 %
35 Корейцы 148556 0,10 % 0,10 % 153156 0,11 % 0,11 % 4600 3,10 %
36 Табасараны 131785 0,09 % 0,09 % 146360 0,10 % 0,11 % 14575 11,06 %
37 Адыгейцы 128528 0,09 % 0,09 % 124835 0,09 % 0,09 % −3693 −2,87 %
38 Балкарцы 108426 0,08 % 0,08 % 112924 0,08 % 0,08 % 4498 4,15 %
39 Турки 92415 0,06 % 0,06 % 105058 0,07 % 0,08 % 12643 13,68 %
40 Ногайцы карагаши 90666 0,06 % 0,06 % 103660 0,07 % 0,08 % 12994 14,33 %
41 Киргизы 31808 0,02 % 0,02 % 103422 0,07 % 0,08 % 71614 225,14 %
42 Коми-пермяки 125235 0,09 % 0,09 % 94456 0,07 % 0,07 % −30779 −24,58 %
43 Греки греки-урумы 97827 0,07 % 0,07 % 85640 0,06 % 0,06 % −12187 −12,46 %
44 Алтайцы теленгиты, тубалары, челканцы 72058 0,05 % 0,05 % 74238 0,05 % 0,05 % 2180 3,03 %
45 Черкесы 60517 0,04 % 0,04 % 73184 0,05 % 0,05 % 12667 20,93 %
46 Хакасы 75622 0,05 % 0,05 % 72959 0,05 % 0,05 % −2663 −3,52 %
47 Казаки 140028 0,10 % 0,10 % 67573 0,05 % 0,05 % −72455 −51,74 %
48 Карелы 93344 0,06 % 0,06 % 60815 0,04 % 0,04 % −32529 −34,85 %
49 Мордва-эрзя 84407 0,06 % 0,06 % 57008 0,04 % 0,04 % −27399 −32,46 %
50 Поляки 73001 0,05 % 0,05 % 47125 0,03 % 0,03 % −25876 −35,45 %
51 Ненцы 41302 0,03 % 0,03 % 44640 0,03 % 0,03 % 3338 8,08 %
52 Абазины 37942 0,03 % 0,03 % 43341 0,03 % 0,03 % 5399 14,23 %
53 Езиды 31273 0,02 % 0,02 % 40586 0,03 % 0,03 % 9313 29,78 %
54 Эвенки 35527 0,02 % 0,02 % 38396 0,03 % 0,03 % 2869 8,08 %
55 Туркмены 33053 0,02 % 0,02 % 36885 0,03 % 0,03 % 3832 11,59 %
56 Рутульцы 29929 0,02 % 0,02 % 35240 0,03 % 0,03 % 5311 17,75 %
57 Кряшены 24668 0,02 % 0,02 % 34822 0,02 % 0,03 % 10154 41,16 %
58 Агулы 28297 0,02 % 0,02 % 34160 0,02 % 0,03 % 5863 20,72 %
59 Литовцы 45569 0,03 % 0,03 % 31377 0,02 % 0,02 % −14192 −31,14 %
60 Ханты 28678 0,02 % 0,02 % 30943 0,02 % 0,02 % 2265 7,90 %
61 Китайцы 34577 0,02 % 0,02 % 28943 0,02 % 0,02 % −5634 −16,29 %
62 Болгары 31965 0,02 % 0,02 % 24038 0,02 % 0,02 % −7927 −24,80 %
63 Горные марийцы 18515 0,01 % 0,01 % 23559 0,02 % 0,02 % 5044 27,24 %
64 Курды 19607 0,01 % 0,01 % 23232 0,02 % 0,02 % 3625 18,49 %
65 Эвены 19071 0,01 % 0,01 % 21830 0,02 % 0,02 % 2759 14,47 %
66 Финны финны-ингерманландцы 34050 0,02 % 0,02 % 20267 0,01 % 0,02 % −13783 −40,48 %
67 Латыши 28520 0,02 % 0,02 % 18979 0,01 % 0,01 % −9541 −33,45 %
68 Эстонцы 28113 0,02 % 0,02 % 17875 0,01 % 0,01 % −10238 −36,42 %
69 Чукчи 15767 0,01 % 0,01 % 15908 0,01 % 0,01 % 141 0,89 %
70 Вьетнамцы 26206 0,02 % 0,02 % 13954 0,01 % 0,01 % −12252 −46,75 %
71 Гагаузы 12210 0,01 % 0,01 % 13690 0,01 % 0,01 % 1480 12,12 %
72 Шорцы 13975 0,01 % 0,01 % 12888 0,01 % 0,01 % −1087 −7,78 %
73 Цахуры 10366 0,01 % 0,01 % 12769 0,01 % 0,01 % 2403 23,18 %
74 Манси 11432 0,01 % 0,01 % 12269 0,01 % 0,01 % 837 7,32 %
75 Нанайцы 12160 0,01 % 0,01 % 12003 0,01 % 0,01 % −157 −1,29 %
76 Андийцы 21808 0,02 % 0,02 % 11789 0,01 % 0,01 % −10019 −45,94 %
77 Дидойцы 15256 0,01 % 0,01 % 11683 0,01 % 0,01 % −3573 −23,42 %
78 Абхазы 11366 0,01 % 0,01 % 11249 0,01 % 0,01 % −117 −1,03 %
79 Ассирийцы 13649 0,01 % 0,01 % 11084 0,01 % 0,01 % −2565 −18,79 %
80 Арабы алжирцы, арабы ОАЭ, бахрейнцы, египтяне, иорданцы, иракцы, йеменцы, катарцы, кувейтцы, ливанцы, ливийцы, мавританцы, марокканцы, оманцы, палестинцы, саудовцы, сирийцы, суданцы, тунисцы 10630 0,01 % 0,01 % 9583 0,01 % 0,01 % −1047 −9,85 %
81 Нагайбаки 9600 0,01 % 0,01 % 8148 0,01 % 0,01 % −1452 −15,13 %
82 Коряки 8743 0,01 % 0,01 % 7953 0,01 % 0,01 % −790 −9,04 %
83 Ахвахцы 6376 0,00 % 0,00 % 7930 0,01 % 0,01 % 1554 24,37 %
84 Долганы 7261 0,01 % 0,01 % 7885 0,01 % 0,01 % 624 8,59 %
85 Сибирские татары 9611 0,01 % 0,01 % 6779 0,01 % 0,01 % −2832 −29,47 %
86 Коми-ижемцы 15607 0,01 % 0,01 % 6420 0,00 % 0,01 % −9187 −58,86 %
87 Бежтинцы 6198 0,00 % 0,00 % 5958 0,00 % 0,00 % −240 −3,87 %
88 Вепсы 8240 0,01 % 0,01 % 5936 0,00 % 0,00 % −2304 −27,96 %
89 Пуштуны (афганцы) 9800 0,01 % 0,01 % 5350 0,00 % 0,00 % −4450 −45,41 %
90 Турки-месхетинцы 3257 0,00 % 0,00 % 4825 0,00 % 0,00 % 1568 48,14 %
91 Каратинцы 6052 0,00 % 0,00 % 4787 0,00 % 0,00 % −1265 −20,90 %
92 Мордва-мокша 49624 0,03 % 0,03 % 4767 0,00 % 0,00 % −44857 −90,39 %
93 Нивхи 5162 0,00 % 0,00 % 4652 0,00 % 0,00 % −510 −9,88 %
94 Удины 3721 0,00 % 0,00 % 4267 0,00 % 0,00 % 546 14,67 %
95 Индийцы (хинди) 4980 0,00 % 0,00 % 4058 0,00 % 0,00 % −922 −18,51 %
96 Шапсуги 3231 0,00 % 0,00 % 3882 0,00 % 0,00 % 651 20,15 %
97 Теленгиты 2399 0,00 % 0,00 % 3712 0,00 % 0,00 % 1313 54,73 %
98 Персы 3821 0,00 % 0,00 % 3696 0,00 % 0,00 % −125 −3,27 %
99 Уйгуры 2867 0,00 % 0,00 % 3696 0,00 % 0,00 % 829 28,92 %
100 Селькупы 4249 0,00 % 0,00 % 3649 0,00 % 0,00 % −600 −14,12 %
101 Сойоты 2769 0,00 % 0,00 % 3608 0,00 % 0,00 % 839 30,30 %
102 Сербы 4156 0,00 % 0,00 % 3510 0,00 % 0,00 % −646 −15,54 %
103 Ботлихцы 16 0,00 % 0,00 % 3508 0,00 % 0,00 % 3492 21825,00 %
104 Румыны 5308 0,00 % 0,00 % 3201 0,00 % 0,00 % −2107 −39,69 %
105 Ительмены 3180 0,00 % 0,00 % 3193 0,00 % 0,00 % 13 0,41 %
106 Поморы 6571 0,01 % 0,00 % 3113 0,00 % 0,00 % −3458 −52,63 %
107 Монголы 2656 0,00 % 0,00 % 2986 0,00 % 0,00 % 330 12,42 %
108 Кумандинцы 3114 0,00 % 0,00 % 2892 0,00 % 0,00 % −222 −7,13 %
109 Венгры 3768 0,00 % 0,00 % 2781 0,00 % 0,00 % −987 −26,19 %
110 Ульчи 2913 0,00 % 0,00 % 2765 0,00 % 0,00 % −148 −5,08 %
111 Телеуты 2650 0,00 % 0,00 % 2643 0,00 % 0,00 % −7 −0,26 %
112 Талыши 2548 0,00 % 0,00 % 2529 0,00 % 0,00 % −19 −0,75 %
113 Крымские татары 4131 0,00 % 0,00 % 2449 0,00 % 0,00 % −1682 −40,72 %
114 Бесермяне 3122 0,00 % 0,00 % 2201 0,00 % 0,00 % −921 −29,50 %
115 Хемшилы 1542 0,00 % 0,00 % 2047 0,00 % 0,00 % 505 32,75 %
116 Тубалары 1565 0,00 % 0,00 % 1965 0,00 % 0,00 % 400 25,56 %
117 Камчадалы 2293 0,00 % 0,00 % 1927 0,00 % 0,00 % −366 −15,96 %
118 Чехи 2904 0,00 % 0,00 % 1898 0,00 % 0,00 % −1006 −34,64 %
119 Тоджинцы (тыва-тоджинцы) 4442 0,00 % 0,00 % 1858 0,00 % 0,00 % −2584 −58,17 %
120 Саамы 1991 0,00 % 0,00 % 1771 0,00 % 0,00 % −220 −11,05 %
121 Эскимосы 1750 0,00 % 0,00 % 1738 0,00 % 0,00 % −12 −0,69 %
122 Дунгане 801 0,00 % 0,00 % 1651 0,00 % 0,00 % 850 106,12 %
123 Юкагиры 1509 0,00 % 0,00 % 1603 0,00 % 0,00 % 94 6,23 %
124 Таты 2303 0,00 % 0,00 % 1585 0,00 % 0,00 % −718 −31,18 %
125 Американцы США 1275 0,00 % 0,00 % 1572 0,00 % 0,00 % 297 23,29 %
126 Удэгейцы 1657 0,00 % 0,00 % 1496 0,00 % 0,00 % −161 −9,72 %
127 Французы 819 0,00 % 0,00 % 1475 0,00 % 0,00 % 656 80,10 %
128 Каракалпаки 1609 0,00 % 0,00 % 1466 0,00 % 0,00 % −143 −8,89 %
129 Итальянцы 862 0,00 % 0,00 % 1370 0,00 % 0,00 % 508 58,93 %
130 Кеты 1494 0,00 % 0,00 % 1219 0,00 % 0,00 % −275 −18,41 %
131 Челканцы 855 0,00 % 0,00 % 1181 0,00 % 0,00 % 326 38,13 %
132 Испанцы 1547 0,00 % 0,00 % 1162 0,00 % 0,00 % −385 −24,89 %
133 Латгальцы 1622 0,00 % 0,00 % 1089 0,00 % 0,00 % −533 −32,86 %
134 Чуванцы 1087 0,00 % 0,00 % 1002 0,00 % 0,00 % −85 −7,82 %
135 Британцы англичане, шотландцы и др. 529 0,00 % 0,00 % 950 0,00 % 0,00 % 421 79,58 %
136 Гунзибцы 998 0,00 % 0,00 % 918 0,00 % 0,00 % −80 −8,02 %
137 Японцы 835 0,00 % 0,00 % 888 0,00 % 0,00 % 53 6,35 %
138 Нганасаны 834 0,00 % 0,00 % 862 0,00 % 0,00 % 28 3,36 %
139 Мишари 557 0,00 % 0,00 % 786 0,00 % 0,00 % 229 41,11 %
140 Горские евреи (таты-иудаисты) 3394 0,00 % 0,00 % 762 0,00 % 0,00 % −2632 −77,55 %
141 Тофалары 837 0,00 % 0,00 % 762 0,00 % 0,00 % −75 −8,96 %
142 Кубинцы 707 0,00 % 0,00 % 676 0,00 % 0,00 % −31 −4,38 %
143 Тиндалы 44 0,00 % 0,00 % 635 0,00 % 0,00 % 591 1343,18 %
144 Мегрелы 433 0,00 % 0,00 % 600 0,00 % 0,00 % 167 38,57 %
145 Орочи 686 0,00 % 0,00 % 596 0,00 % 0,00 % −90 −13,12 %
146 Хваршины 128 0,00 % 0,00 % 527 0,00 % 0,00 % 399 311,72 %
147 Негидальцы 567 0,00 % 0,00 % 513 0,00 % 0,00 % −54 −9,52 %
148 Пакистанцы пенджабцы, белуджи, синдхи и др. 81 0,00 % 0,00 % 507 0,00 % 0,00 % 426 525,93 %
149 Алеуты 540 0,00 % 0,00 % 482 0,00 % 0,00 % −58 −10,74 %
150 Гинухцы 531 0,00 % 0,00 % 443 0,00 % 0,00 % −88 −16,57 %
151 Финны-ингерманландцы 314 0,00 % 0,00 % 441 0,00 % 0,00 % 127 40,45 %
152 Годоберинцы 39 0,00 % 0,00 % 427 0,00 % 0,00 % 388 994,87 %
153 Бангладешцы бенгальцы 489 0,00 % 0,00 % 392 0,00 % 0,00 % −97 −19,84 %
154 Памирцы рушанцы, баджуйцы, шугнанцы и др. 62 0,00 % 0,00 % 363 0,00 % 0,00 % 301 485,48 %
155 Чулымцы 656 0,00 % 0,00 % 355 0,00 % 0,00 % −301 −45,88 %
156 Ланкийцы сингалы, тамилы 0 0,00 % 0,00 % 326 0,00 % 0,00 % 326
157 Македонцы 0 0,00 % 0,00 % 325 0,00 % 0,00 % 325
158 Словаки 568 0,00 % 0,00 % 324 0,00 % 0,00 % −244 −42,96 %
159 Хорваты 412 0,00 % 0,00 % 304 0,00 % 0,00 % −108 −26,21 %
160 Ульта(ороки) 346 0,00 % 0,00 % 295 0,00 % 0,00 % −51 −14,74 %
161 Тазы (удэ) 276 0,00 % 0,00 % 274 0,00 % 0,00 % −2 −0,72 %
162 Ижорцы 327 0,00 % 0,00 % 266 0,00 % 0,00 % −61 −18,65 %
163 Боснийцы 0 0,00 % 0,00 % 256 0,00 % 0,00 % 256
164 Энцы 237 0,00 % 0,00 % 227 0,00 % 0,00 % −10 −4,22 %
165 Русины 97 0,00 % 0,00 % 225 0,00 % 0,00 % 128 131,96 %
166 Осетины-дигорцы 607 0,00 % 0,00 % 223 0,00 % 0,00 % −384 −63,26 %
167 Лугово-восточные марийцы 56119 0,04 % 0,04 % 218 0,00 % 0,00 % −55901 −99,61 %
168 Сету 197 0,00 % 0,00 % 214 0,00 % 0,00 % 17 8,63 %
169 Аджарцы 252 0,00 % 0,00 % 211 0,00 % 0,00 % −41 −16,27 %
170 Караимы 366 0,00 % 0,00 % 205 0,00 % 0,00 % −161 −43,99 %
171 Черногорцы 131 0,00 % 0,00 % 181 0,00 % 0,00 % 50 38,17 %
172 Лазы 221 0,00 % 0,00 % 160 0,00 % 0,00 % −61 −27,60 %
173 Кубачинцы 88 0,00 % 0,00 % 120 0,00 % 0,00 % 32 36,36 %
174 Ингилойцы 63 0,00 % 0,00 % 98 0,00 % 0,00 % 35 55,56 %
175 Крымчаки 157 0,00 % 0,00 % 90 0,00 % 0,00 % −67 −42,68 %
176 Грузинские евреи 53 0,00 % 0,00 % 78 0,00 % 0,00 % 25 47,17 %
177 Чеченцы-аккинцы 218 0,00 % 0,00 % 76 0,00 % 0,00 % −142 −65,14 %
178 Водь 73 0,00 % 0,00 % 64 0,00 % 0,00 % −9 −12,33 %
179 Среднеазиатские цыгане 486 0,00 % 0,00 % 49 0,00 % 0,00 % −437 −89,92 %
180 Осетины-иронцы 97 0,00 % 0,00 % 48 0,00 % 0,00 % −49 −50,52 %
181 Сваны 41 0,00 % 0,00 % 45 0,00 % 0,00 % 4 9,76 %
182 Курманч (курмандж) 1 0,00 % 0,00 % 42 0,00 % 0,00 % 41 4100,00 %
183 Среднеазиатские евреи 54 0,00 % 0,00 % 32 0,00 % 0,00 % −22 −40,74 %
184 Чамалалы 12 0,00 % 0,00 % 24 0,00 % 0,00 % 12 100,00 %
185 Карагаши 21 0,00 % 0,00 % 16 0,00 % 0,00 % −5 −23,81 %
186 Арчинцы 89 0,00 % 0,00 % 12 0,00 % 0,00 % −77 −86,52 %
187 Кайтагцы 5 0,00 % 0,00 % 7 0,00 % 0,00 % 2 40,00 %
188 Астраханские татары 2003 0,00 % 0,00 % 7 0,00 % 0,00 % −1996 −99,65 %
189 Черкесогаи 6 0,00 % 0,00 % 6 0,00 % 0,00 % 0 0,00 %
190 Багулалы 40 0,00 % 0,00 % 5 0,00 % 0,00 % −35 −87,50 %
191 Кереки 8 0,00 % 0,00 % 4 0,00 % 0,00 % −4 −50,00 %
192 Меннониты 39 0,00 % 0,00 % 4 0,00 % 0,00 % −35 −89,74 %
193 Греки-урумы 54 0,00 % 0,00 % 1 0,00 % 0,00 % −53 −98,15 %
194 Юги 19 0,00 % 0,00 % 1 0,00 % 0,00 % −18 −94,74 %
прочие 41986 0,03 % 0,03 % 66938 0,05 % 0,05 % 24952 59,43 %
