Валовый внутренний продукт США, 1970-2024

Что такое ВВП на душу населения и что он значит

ВВП на душу населения — это экономический показатель, который отражает стоимость всей конечной продукции, произведенной внутри страны за год, деленный на среднюю численность населения за год.

ВВП на душу населения при сравнении показателя для стран мира принято считать в долларах США, однако страны при подсчете собственного ВВП на душу пересчитывают показатель в национальной валюте по рыночному курсу доллара. Формула расчета ВВП на душу населения очень проста:

ВВП на душу населения = ВВП страны / Численность населения страны

Важно также сказать, что ВВП на душу населения часто сравнивают с показателем уровня жизни. Однако это не совсем верно, так как ВВП на душу населения не отражает показания личного дохода населения. Тем не менее ВВП на душу населения часто оценивается как усредненный показатель качества жизни людей в стране.

Помимо сравнения жизни населения в разных странах мира показатель ВВП на душу население в динамике за несколько лет позволяет проследить за изменением благосостояния в стране. ВВП на душу населения также принято считать индикатором эффективности работы той или иной экономики.

Чем отличается ВВП на душу населения от обычного ВВП

Из статьи про ВВП мы уже знаем, что ВВП — это внутренний валовый продукт государства или простыми словами ВВП — это показатель оценки экономики страны, который отражает стоимость всех произведенных продуктов и услуг.

В отличие от ВВП, который в первую очередь оценивает состояние экономики в целом, показатель ВВП на душу населения более сконцентрирован на определении уровня жизни людей и среднего материального благосостояния населения за год.

Однако, сразу хочу отметить что показатель ВВП на душу населения не отражает действительный уровень благосостояния в стране, так как это лишь усредненный показатель по стране, большая часть населения может не дотягивать до среднего уровня ВВП на душу населения и жить хуже. Показатель не учитывать уровень социального расслоения, в некоторых странах разница между богатыми и остальным населением огромна.

Для оценки уровня жизни используются комплекс показателей, побробнее про уровень жизни в странах мира читайте в моей статье.

Виды ВВП на душу населения

Как и в случае с показателем ВВП, ВВП на душу населения можно расчитывать двумя способами. Отсюда два вида ВВП на душу населения:

  • ВВП (номинальный) на душу населения
  • ВВП (ППС — по паритету покупательной способности) на душу населения

Второй вид по ППС считается более точным, так как он снижает различие между курсами валют разных стран и более объективно оценивает благосостояние. При оценки и сравнении благосостояния стран мира международными институтами (например МВФ) чаще учитывается показатель ВВП на душу населения по паритету покупательной способности.

Соединенные Штаты Америки

Соединенные Штаты Америки

ВВП на душу населения в США составляет $59 500.

Экономика страны составляет четверть мировой экономики. По этой причине США считаются экономической сверхдержавой. США являются крупнейшей экономикой в ​​мире с 1871 года. В номинальном выражении общий размер экономики США составляет 20,58 триллиона долларов, и ожидается, что к 2020 году он достигнет 22,32 триллиона долларов.

Причина такого успеха в том, что она опирается на передовые технологии, инфраструктуру и огромное количество природных ресурсов. Однако, когда экономика оценивается по паритету покупательной способности, видно, что Соединенные Штаты проигрывают ее своим странам — конкурентам.

ВВП США, 1970

ВВП США в 1970 году составил 1 073.3 млрд. долл., занимал 1е место в мире. Доля ВВП США в мире составляла 31.4%.

ВВП на душу населения в США в 1970 году был равен 5 123.0 долларов, занимал 3е место в мире и был на уровне ВВП на душу населения в Лихтенштейне (5 202.1 долларов), ВВП на душу населения на Бермудах (5 052.0 долларов), ВВП на душу населения в Катаре (4 921.0 долларов). ВВП на душу населения в США был больше, чем ВВП на душу населения в мире (924.0 долларов) на 4 199.0 долларов.

Сравнение ВВП США и соседей в 1970 году. ВВП США был больше, чем ВВП Канады (89.2 млрд. долл.) в 12.0 раз, ВВП Мексики (45.2 млрд. долл.) в 23.7 раз, ВВП Кубы (5.7 млрд. долл.) в 188.5 раз, ВВП Багам (0.8 млрд. долл.) в 1 406.8 раз. ВВП на душу населения в США был больше, чем ВВП на душу населения на Багамах (4 505.0 долларов) на 13.7%, ВВП на душу населения в Канаде (4 175.0 долларов) на 22.7%, ВВП на душу населения в Мексике (878.0 долларов) в 5.8 раз, ВВП на душу населения на Кубе (653.0 долларов) в 7.8 раз.

Сравнение ВВП США и лидеров в 1970 году. ВВП США был больше, чем ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) в 2.5 раз, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) в 5.0 раз, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) в 5.0 раз, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) в 7.2 раз. ВВП на душу населения в США был больше, чем ВВП на душу населения во Франции (2 857.0 долларов) на 79.3%, ВВП на душу населения в Германии (2 747.0 долларов) на 86.5%, ВВП на душу населения в Японии (2 026.0 долларов) в 2.5 раз, ВВП на душу населения в СССР (1 789.0 долларов) в 2.9 раз.

ВВП США по годам: 1980 – 2020

США – крупнейшая экономика планеты. Объем ВВП США по годам (1980 — 2020) в текущих ценах. Доля в общемировом валовом продукте. ВВП США на душу населения

Экономика США является крупнейшей среди всех государств мира по номинальному ВВП.

Характеризуется значительной долей (примерно четверть) в общемировом объеме валового внутреннего продукта.

Представляет собой одну из самых диверсифицированных экономических систем планеты.

Размер ВВП США по годам (в текущих ценах, данные МВФ):

1980г. – 2 трлн. 857.3 млрд. долларов, доля в общемировом ВВП – 23,3%

1981г. – 3 трлн. 207.0 млрд. долларов (25,6%)

1982г. – 3 трлн. 343.8 млрд. долларов (26,9%)

1983г. – 3 трлн. 634.0 млрд. долларов (28,5%)

1984г. – 4 трлн. 037.6 млрд. долларов (30,7%)

1985г. – 4 трлн. 339.0 млрд. долларов (32,2%)

1986г. – 4 трлн. 579.6 млрд. долларов (29,4%)

1987г. – 4 трлн. 855.2 млрд. долларов (27,6%)

1988г. – 5 трлн. 236.4 млрд. долларов (26,6%)

1989г. – 5 трлн. 641.6 млрд. долларов (27,4%)

1990г. – 5 трлн. 963.1 млрд. долларов (26,0%)

1991г. – 6 трлн. 158.1 млрд. долларов (25,6%)

1992г. – 6 трлн. 520.3 млрд. долларов (25,4%)

1993г. – 6 трлн. 858.5 млрд. долларов (26,2%)

1994г. – 7 трлн. 287.2 млрд. долларов (26,1%)

1995г. – 7 трлн. 639.7 млрд. долларов (24,6%)

1996г. – 8 трлн. 073.1 млрд. долларов (25,5%)

1997г. – 8 трлн. 577.5 млрд. долларов (27,2%)

1998г. – 9 трлн. 062.8 млрд. долларов (28,9%)

1999г. – 9 трлн. 630.7 млрд. долларов (29,6%)

2000г. – 10 трлн. 252.3 млрд. долларов (30,6%)

2001г. – 10 трлн. 581.8 млрд. долларов (31,8%)

2002г. – 10 трлн. 936.4 млрд. долларов (31,6%)

2003г. – 11 трлн. 458.2 млрд. долларов (29,5%)

2004г. – 12 трлн. 213.7 млрд. долларов (27,9%)

2005г. – 13 трлн. 036.6 млрд. долларов (27,5%)

2006г. – 13 трлн. 814.6 млрд. долларов (26,9%)

2007г. – 14 трлн. 451.8 млрд. долларов (24,9%)

2008г. – 14 трлн. 712.8 млрд. долларов (23,1%)

2009г. – 14 трлн. 448.9 млрд. долларов (23,9%)

2010г. – 14 трлн. 992.0 млрд. долларов (22,7%)

2011г. – 15 трлн. 542.6 млрд. долларов (21,1%)

2012г. – 16 трлн. 197.0 млрд. долларов (21,6%)

2013г. – 16 трлн. 784.8 млрд. долларов (21,7%)

2014г. – 17 трлн. 521.7 млрд. долларов (22,1%)

2015г. – 18 трлн. 219.3 млрд. долларов (24,3%)

2016г. – 18 трлн. 707.1 млрд. долларов (24,6%)

2017г. – 19 трлн. 485.4 млрд. долларов

2018г. – 20 трлн. 494.0 млрд. долларов

2019г. – 21 трлн. 344,6 млрд. долларов

2020г. – 20,81 трлн. долларов (прогнозная оценка)

По данным Министерства торговли, ВВП США в 1 квартале 2020г. сократился на 5%, во 2 квартале – рухнул сразу на 31,4%.

Это – максимальное за всю историю падение, произошедшее в условиях пандемии коронавируса.

Однако уже в июле – сентябре 2020г., по оценке американского ведомства, экономика Соединенных Штатов продемонстрировала рекордный рост на 33,4% (в пересчете на годовые темпы).

А в 4 квартале – прибавила ещё 4%.

В целом, по итогам 2020г. валовой внутренний продукт страны упал на 3,5%.

ВВП США на душу населения по итогам 2019г. составил 65,25 тыс. долларов.

В 2020г. ожидается снижение данного показателя (по подсчетам МВФ) до 63,05 тыс. USD.

Bitcoin – самая дорогая цифровая валюта в мире. Как получать биткоин и другие криптовалюты регулярно и бесплатно? Подробное описание – здесь и здесь. Лучшие крипто монеты – даром!

ВВП США по расходам

ВВП США по расходам, %, 1970-2019
Показатель 1970 1980 1990 2000 2010 2019
Потребительские расходы 78.2 77.1 79.8 80.0 84.7 81.8
в т.ч. Расходы домохозяйств 60.3 61.3 63.9 66.0 67.9 67.9
Государственные расходы 18.0 15.9 15.9 14.0 16.7 14.0
Частные инвестиции 21.4 23.3 21.5 23.7 18.7 21.0
Чистый экспорт 0.37 -0.46 -1.3 -3.7 -3.4 -2.8
ВВП 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Реальный

Штаты США по ВВП на душу населения (привязанные в долларах 2009 г.)
Ранг состояние 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 2012 г. 2011 г.
район Колумбии 160 472 159 227 159 395 159 497 163 274 166 870 168 030 166 178
1 Массачусетс 65 545 64 507 62 510 61 882 62 456 61 769 60 808 59 178
2 Нью-Йорк 64 579 64 093 63 420 62 444 62 841 61 185 61 267 59 481
3 Коннектикут 64 511 63 747 62 236 62 550 63 502 63 638 64 906 65 574
4 Аляска 63 971 67 705 67 411 69 700 73 478 70 573 69 564 72 204
5 Делавэр 63 664 64 040 63 271 60 719 62 174 63 793 62 837 64 313
6 Северная Дакота 62 837 67 305 71 056 67 651 68 105 57 066 52 185 48 858
7 Вайоминг 58 821 60 908 61 417 60 770 60 777 63 985 64 603 66 320
8 Калифорния 58 619 57 328 55 374 53 855 52 974 52 099 51 871 51 733
9 Нью-Джерси 57 084 56 472 55 635 55 750 55 161 54 302 55 023 55 067
10 Вашингтон 56 831 55 780 55 001 54 161 53 439 52 500 52 679 52 264
11 Мэриленд 55 404 54 894 54 003 53 765 54 018 54 209 53 675 52 515
12 Иллинойс 54 091 53 432 52 795 51 963 52 172 51 198 50 304 49 859
13 Техас 53 795 54 421 52 993 52 018 50 266 48 354 47,417 47 034
14 Миннесота 53 704 53 380 53 005 51 999 51 272 50 875 50 148 48 884
15 Небраска 53 114 52 878 53 099 51 565 50 631 51 360 49 569 47 973
16 Колорадо 52 795 52 622 52 019 50 475 49 639 49 285 49 254 49 731
17 Нью-Гемпшир 51 794 50 456 49 480 48 871 48 652 48 504 48 388 47 265
18 Вирджиния 51 736 51 716 50 803 51 106 51 546 51 754 51 946 51 389
19 Гавайи 51 277 50 320 49 497 49 539 49 513 49 331 49 418 48 549
20 Пенсильвания 50 997 50 418 49,155 48 278 47 540 46 872 46387 45 312
21 год Орегон 50 582 49 792 48 342 48 094 49 395 51 266 49 601 47 530
Соединенные Штаты 50 577 50 155 49 253 48 538 48 173 47 595 47 287 46 680
22 Айова 50 315 50 086 49 218 48 002 48 001 46 523 45 884 45 195
23 Северная Дакота 48 076 47 706 46 776 46 869 46 965 47 972 45 605 45 457
24 Род-Айленд 47 639 47 118 46 668 46 356 46 188 46 010 46332 45 280
25 Огайо 47 567 46 826 46385 45 254 44 896 44 192 42 667 41 593
26 Висконсин 47 266 46 859 46 340 45 845 45 382 44 906 44 126 43 215
27 Канзас 46982 46 890 46 003 45 470 45 514 45 476 44 243 43 770
28 Индиана 45 317 44,797 44 577 43 866 43 064 43 058 42 996 40 572
29 Грузия 44 723 43 913 43 313 42 500 42 191 42 140 42 029 42 052
30 Юта 44 636 44 204 43 069 42 267 41 929 41 992 41 500 41 563
31 год Оклахома 44 623 45 864 45 007 43 288 41 861 39 961 38 303 38 640
32 Северная Каролина 44 325 44 096 43 372 42 945 42 659 43 223 43 141 43 160
33 Вермонт 43 946 43 495 43 039 42 914 43 042 43 124 42 170 40 855
34 Луизиана 43 917 44 293 44 254 43 725 45 482 45 712 48 599 46 949
35 год Невада 43 820 43 649 42 927 43 075 43 382 44 555 44 589 44 774
36 Мичиган 43 372 42 631 41 514 40 993 40 463 39 757 38 763 36 676
37 Миссури 43 317 42 943 42 442 42 487 41 926 41 598 42 204 42 012
38 Теннесси 43 267 42,797 41 828 41 487 41 091 40 193 39 370 39 096
39 Нью-Мексико 41 348 41 577 40 842 39 659 40 094 40 167 40 297 40 670
40 Флорида 39 543 39 093 38 398 38 023 37 705 37 876 38 604 38 695
41 год Монтана 39 356 39 686 39 214 38 476 38 537 38 542 37 733 36 667
42 Кентукки 38 985 38 603 38 298 38 247 38 052 37 926 37 579 36 209
43 год Мэн 38 921 38 450 38 014 37 477 37 705 37 780 38 352 37 910
44 Аризона 38 590 38 414 38 427 38 303 38 559 38 257 37 935 38 232
45 Алабама 37 261 36 856 36 538 36 660 36 425 36 201 35 913 35 376
46 Южная Каролина 37 063 36 796 36 295 35 701 35 346 35 609 35 126 34 955
47 Арканзас 36 368 36 196 36 249 35 865 34 965 35 146 34 671 33 837
48 Западная Виргиния 36 315 36 453 36 161 35 755 35 509 36 084 35 368 34 564
49 Айдахо 35 466 35 467 35 099 34 748 34 094 34 270 34 620 34 664
50 Миссисипи 31 881 31 633 31 522 31 923 31 786 31 167 31 688 31 658

Текущий

Штаты и территории США по ВВП на душу населения (в текущих долларах)
Национальный
ранг
Глобальный
рейтинг
Штат
или территория
2018 г.
1 1 район Колумбии 200 277
2 2 Нью-Йорк 85 746
3 2 Массачусетс 82 480
4 3 Делавэр 77 253
5 3 Коннектикут 76 342
6 4 Калифорния 74 205
7 4 Вашингтон 74 182
8 4 Аляска 73 205
9 4 Северная Дакота 72 597
10 6 Вайоминг 69 900
11 6 Нью-Джерси 69 378
12 6 Мэриленд 68 573
13 6 Иллинойс 67 268
14 6 Миннесота 64 675
15 6 Гавайи 64 096
16 6 Небраска 63 942
17 6 Колорадо 63 882
18 6 Нью-Гемпшир 63 067
19 6 Вирджиния 62 563
6 Соединенные Штаты 62 390
20 6 Пенсильвания 61 594
21 год 6 Техас 61 167
22 8 Айова 59 977
23 8 Северная Дакота 58 624
24 8 Род-Айленд 57 852
25 8 Висконсин 57 720
26 8 Огайо 57 492
27 9 Орегон 56 956
28 10 Канзас 56 334
29 10 Грузия 55 832
30 11 Юта 55 550
31 год 11 Невада 55 269
32 11 Индиана 55 172
33 11 Северная Каролина 54 441
34 11 Теннесси 53 933
35 год 11 Луизиана 53 589
36 11 Вермонт 53 523
37 11 Мичиган 53 209
38 12 Миссури 51 699
39 12 Оклахома 50 613
40 13 Флорида 48 318
41 год 13 Аризона 48 055
42 13 Мэн 47 969
43 год 15 Нью-Мексико 46954
44 16 Кентукки 46 898
45 15 Монтана 46 609
46 16 Южная Каролина 45 280
47 17 Алабама 45 219
48 19 Айдахо 43 430
49 19 Западная Виргиния 43 053
50 19 Арканзас 42 454
51 24 Миссисипи 37 948
52 Виргинские острова США 37 000
53 Гуам 35 600
54 Пуэрто-Рико 31 651
55 Северные Марианские острова 24 500
56 американское Самоа 11 200

Сравнение ВВП США и стран соседей

ВВП США и стран соседей, порядок отношения к показателю США
Страна 1970 1980 1990 2000 2010 2019
США 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Канада -1.1 -1.0 -1.0 -1.1 -0.97 -1.1
Мексика -1.4 -1.1 -1.3 -1.2 -1.2 -1.2
Куба -2.3 -2.2 -2.3 -2.5 -2.4 -2.3
Багамы -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.2 -3.2
ВВП на душу населения в США и в странах соседях, отношение к показателю США
Страна 1970 1980 1990 2000 2010 2019
США 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Канада 0.81 0.91 0.92 0.67 0.98 0.71
Багамы 0.88 0.84 0.79 0.74 0.59 0.54
Мексика 0.17 0.28 0.15 0.20 0.19 0.15
Куба 0.13 0.16 0.11 0.075 0.12 0.14
Источники

  • https://Tyulyagin.ru/ratings/rejting-stran-mira-po-vvp-na-dushu-naseleniya-2019-goda.html
  • https://zen.yandex.ru/media/investingway/13-samyh-bogatyh-stran-mira-v-2020-godu-po-vvp-na-dushu-naseleniia-5fdc96a87ec4a2413dfb6af1
  • https://be5.biz/makroekonomika/gdp/us.html
  • http://global-finances.ru/vvp-ssha-po-godam/
  • https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_U.S._states_and_territories_by_GDP_per_capita

tett
Зарплатто.ру - сайт о зарплатах и доходах, деньгах и финансах